توضیحات تکمیلی
Water-soluble Molybdenum (MO) | 0.20% |
---|---|
Water-soluble Zinc (Zn) | 0.60% |
Water-soluble Manganese (Mn) | 3.70% |
Water-soluble Iron(Fe) | 7.50% |
Water-soluble Copper(Cu) | 0.30% |
Water-soluble Boron (B) | 0.40% |
Water-soluble Molybdenum (MO) | 0.20% |
---|---|
Water-soluble Zinc (Zn) | 0.60% |
Water-soluble Manganese (Mn) | 3.70% |
Water-soluble Iron(Fe) | 7.50% |
Water-soluble Copper(Cu) | 0.30% |
Water-soluble Boron (B) | 0.40% |
شرکت بهین رویش سبزآرتا در سال 1397 توسط تعدادی از فارغ التحصیلان وپژوهشگران رشته کشاورزی باهدف تحقیق وتوسعه بخش کشاورزی با تکیه بر نوآوری و اهداف دانش بنیان تأسیس وسپس اقدام به اخذ نمایندگی انحصاری شرکت مطرح و معظم NATURLAND S.Lاسپانیا جهت انتقال فن آوری های روز اروپا به ایران نموده است.
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.