توضیحات تکمیلی
Free amino acid | 1.2% |
---|---|
(N)Total Nitrogen | 1.5% |
Organic matter | 45% |
Total Calcium oxide (K2O) | 1.2% |
Potassium oxide (K2O) | 18-21% |
Water-soluble Phosphorus (P2O5) | 4% |
Alginic acid | 18% |
Mannitol | 0.5% |
Betaine | 42ppm |
Indole-3-butyric acid (IBA) | 15ppm |
Cytokinins (6-BA) | 15ppm |
Gibberellins | 10ppm |
Sulfur (S) | 1.5% |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.